Untuk lini produksi ini, kami menyerap teknologi produksi dan kendali canggih terbaru, digabungkan dengan kebutuhan praktis domestik untuk meneliti dan mengembangkan lini produksi hemat energi. Dibandingkan dengan lini produksi biasa, efek penghematan energi mencapai 30%.
Parameter Teknis
| Tipe | Bahan yang sesuai | Lebar produk | Ketebalan produk | Model ekstruder | Kapasitas rancangan |
| YSM150-2200 | EVA | 2200 mm | 0,2-1mm | 150/30 | 600–700 kg/jam |
| YSM180-2600 | EVA | 2200 mm | 0,2-1mm | 180/30 | 800–900 kg/jam |
| YSMP95/52-3600 | PVB/POE | 2400–3600 mm | 0,38-2,28mm | 95/40, 52/40 | 600–700 kg/jam |
| YSM120-1600 | TPU | 1600 mm | 0,02-2mm | 120/36 | 200–300 kg/jam |
| YSM130-1600 | TPU | 1600–2600 mm | 0,02-2mm | 130/36 | 400–500 kg/jam |
Aplikasi
Film TPU telah digunakan secara luas dalam:
sepatu, pakaian, mainan berisi udara, air & peralatan olahraga bawah air, peralatan medis, peralatan kebugaran, bahan jok mobil, payung, tas dan sejenisnya;
Film PVB/POE dapat digunakan secara luas dalam:
kaca susun konstruksi & otomotif, kaca fotovoltaik surya, kaca anti-peluru, kaca kedap suara, dll.
Film EVA terutama dapat digunakan dalam:
kaca fotovoltaik surya.
Film TPU/PVB/POE/EVA







