Sesuai untuk pengeluaran pelbagai bahan, termasuk PVC, TPO, PE dan keping kedap air lain serta pelbagai keping kedap air dengan struktur produk yang berbeza.
Keping seragam (Kod H)
Bahan kedap air tanpa pengukuhan dalaman atau bahan bakan.
Keping bersama bakan serat (kod L)
Salutan dengan fabrik seperti bukan tenunan poliester dan bahan komposit lain pada permukaan gulungan kedap air.
Keping pengukuhan dalaman (kod P)
Kain jaring poliester di tengah keping untuk mengukuhkan sifat kedap air.
Keping pengukuhan dalaman (kod G)
Kain jaring gentian kaca di tengah keping untuk mengukuhkan sifat kedap air.
Parameter Teknikal
| Jenis | Bahan yang sesuai | Lebar produk | Ketebalan produk | Model penyemperit | Kapasiti rekaan |
| YSB150-2300 | PP/PE/TPO/EVA | 1000-2000mm | 0.5-3mm | 150/38 | 600-700kg/h |
| YSB150-3500 | PP/PE/TPO | 1500-3000mm | 0.5-3mm | 150/38, 120/38 | 900-1000kg/h |
| YSBP170-4400 | PP/PE/TPO/EVA | 1500-4000mm | 0.5-3mm | 170/38, 120/38 | 1200-1300kg/h |
| YSB200-7500 | PE | 5000-7000mm | 1-2mm | 200/30, 120/38 | 2000-2200kg/h |
| YSZ130-2500 | PVC/CPE | 1000-2000mm | 0.5-3mm | Z80/156 | 450-550kg/h |
Kegunaan
Kedap air bumbung bagi bangunan industri dan awam, termasuk bumbung bertilam, bumbung rata, bumbung condong. Kedap air bawah tanah bagi bangunan: termasuk takungan, empangan, kolam kedap air, terowong, gudang bijirin, projek pertahanan awam, tapak pelupusan, tasik buatan dan sebagainya.







